產品主要技術參數:
技術參數 | Units | XK5040 |
工作臺尺寸 | mm | 1700x400 |
工作臺行程X.Y.Z | mm | 920x450x350 |
工作臺T型槽個數/寬度/間距 | mm | 3-18-90 |
工作臺最大承重 | kg | 500 |
主軸端面至工作臺的距離 | mm | 50-500 |
主軸中心至立柱導軌面距離 | mm | 450 |
工作臺快速進給速度X.Y.Z | mm/min | 6000/6000/3000 |
工作臺進給移動速度范圍X.Y.Z | mm/min | 6-3200(3-1600) |
主軸行程 | mm | 85 |
主軸孔錐度 |
| ISO50(7:24) |
立銑頭最大回轉角度 | ° | ±45° |
主軸轉速范圍 | rpm | 30-1500(18 steps) |
主軸電機功率 | KW | 11 |
縱.橫向進給電機扭矩(X.Y) | N. m | 12 |
垂向進給電機扭矩(Z) | N. m | 22 |
主軸最大扭矩 | N. m | 1000 |
外形尺寸(長x寬x高) | mm | 2310x2200x2394 |
整機重量 | Kg | 3850 |
久久精品国产精品青草,四虎影视永久在线观看精品 ,性国产天堂VIDEOFREE高清,樱花味仙流白浆福利姬